Who Should Attend
From Hospitals, Health Systems, Integrated Delivery Systems
- Chief Financial Officer
- Chief Operations/Logistics/Purchasing Officer
- VPs and Directors
- Supply Chain
- Material Management
- Value Analysis
- Contracting/ Purchasing
- Procurement/Sourcing
- Utilization
- Distribution
This summit also benefits:
- Suppliers/Purchasers
- Medical Devices
- IT Support
- Suppliers/GPO
- Consultants/Strategic Planning
2016 Sample Attendee list
| TITLE | COMPANY |
| COO | Central Florida Health Alliance |
| VP Supply Chain | Fairview Health Sys |
| VP Supply Chain | Heartland & Mosaic Life Care |
| VP Supply Chain | Lahey Health |
| VP Supply Chain Logistics & Distribution | BJC Healthcare |
| VP Supply Chain Mgmt | Thomas Jefferson University Hospitals |
| VP Supply Chain Transformation | BJC Healthcare |
| Chief Supply Chain Officer | Sharp HealthCare |
| CMO | Adventist Health Sys |
| MGR-SCM CONTRACTING | Mayo Clinic |
| VP Support Svcs | Central Florida Health Alliance |
| AD Supply Chain | Virginia Mason Hospital |
| Admin Dir Supply Chain | St Francis Hospital & Medical Ctr |
| See More... | |

500 West Cummings Park, Suite 5400
800-767-9499
Sitemap


